ABS5800D056B | | Seals and O-Rings | Saywell, Parker, Stacem, Telleborg and Le Joint Francias | DIA: 101,30 mm M = 3,65 mm N = 3,29 mm | |
ABS5800D080B | | Seals and O-Rings | Saywell, Parker, Stacem, Telleborg and Le Joint Francias | DIA: 135,60 mm M = 3,65 mm N = 3,29 mm | |
ABS5800D088A | | Seals and O-Rings | Saywell, Parker, Stacem, Telleborg and Le Joint Francias | DIA: 147,00 mm M = 3,65 mm N = 3,29 mm | |
ABS5800D096A | | Seals and O-Rings | Saywell, Parker, Stacem, Telleborg and Le Joint Francias | DIA: 157,80 mm M = 3,65 mm N = 3,29 mm | |
ABS5800D096B | | Seals and O-Rings | Saywell, Parker, Stacem, Telleborg and Le Joint Francias | DIA: 160,80 mm M = 3,65 mm N = 3,29 mm | |
ABS5800D144A | | Seals and O-Rings | Saywell, Parker, Stacem, Telleborg and Le Joint Francias | DIA: 237,40 mm M = 3,65 mm N = 3,29 mm | |
ABS5800E080A | | Seals and O-Rings | Saywell, Parker, Stacem, Telleborg and Le Joint Francias | DIA: 134,70 mm M = 3,65 mm N = 3,39 mm | |
ABS5800G064A | | Seals and O-Rings | Saywell, Parker, Stacem, Telleborg and Le Joint Francias | DIA: 111,00 mm M = 3,19 mm N = 3,54 mm | |
ABS5800H104A | | Seals and O-Rings | Saywell, Parker, Stacem, Telleborg and Le Joint Francias | DIA: 171,60 mm M = 3,65 mm N = 3,69 mm | |
ABS5800B016A | | Seals and O-Rings | Saywell, Parker, Stacem, Telleborg and Le Joint Francias | DIA: 32,00 mm M = 2,70 mm N = 2,53 mm | |
ABS5800B016B | | Seals and O-Rings | Saywell, Parker, Stacem, Telleborg and Le Joint Francias | DIA: 33,20 mm M = 2,70 mm N = 2,53 mm | |
ABS5800B040A | | Seals and O-Rings | Saywell, Parker, Stacem, Telleborg and Le Joint Francias | DIA: 71,20 mm M = 2,70 mm N = 2,53 mm | |
ABS5800C056A | | Seals and O-Rings | Saywell, Parker, Stacem, Telleborg and Le Joint Francias | DIA: 98,60 mm M = 3,65 mm N = 3,19 mm | |
ABS5800D028A | | Seals and O-Rings | Saywell, Parker, Stacem, Telleborg and Le Joint Francias | DIA: 57,00 mm M = 3,65 mm N = 3,29 mm | |
ABS5800D032A | | Seals and O-Rings | Saywell, Parker, Stacem, Telleborg and Le Joint Francias | DIA: 63,30 mm M = 3,65 mm N = 3,29 mm | |
ABS5800D048A | | Seals and O-Rings | Saywell, Parker, Stacem, Telleborg and Le Joint Francias | DIA: 88,60 mm M = 3,65 mm N = 3,29 mm | |
ABS5800D056A | | Seals and O-Rings | Saywell, Parker, Stacem, Telleborg and Le Joint Francias | DIA: 98,60 mm M = 3,65 mm N = 3,29 mm | |
ABS1040-32 | | Seals and O-Rings | Saywell, Parker, Stacem, Telleborg and Le Joint Francias | | |
ABS1040-40 | | Seals and O-Rings | Saywell, Parker, Stacem, Telleborg and Le Joint Francias | | |
ABS1040-48 | | Seals and O-Rings | Saywell, Parker, Stacem, Telleborg and Le Joint Francias | | |
ABS1040-56 | | Seals and O-Rings | Saywell, Parker, Stacem, Telleborg and Le Joint Francias | | |
ABS1040-96 | | Seals and O-Rings | Saywell, Parker, Stacem, Telleborg and Le Joint Francias | | |
ABS1040-112 | | Seals and O-Rings | Saywell, Parker, Stacem, Telleborg and Le Joint Francias | | |
ABS1040-128 | | Seals and O-Rings | Saywell, Parker, Stacem, Telleborg and Le Joint Francias | | |
ABS1040-32 | | Seals and O-Rings | Saywell, Parker, Stacem, Telleborg and Le Joint Francias | 2” (Diameter) | |
ABS1040-40 | | Seals and O-Rings | Saywell, Parker, Stacem, Telleborg and Le Joint Francias | 2 1/2” (Diameter) | |
ABS1040-48 | | Seals and O-Rings | Saywell, Parker, Stacem, Telleborg and Le Joint Francias | 3” (Diameter) | |
ABS1040-56 | | Seals and O-Rings | Saywell, Parker, Stacem, Telleborg and Le Joint Francias | 3 1/2” (Diameter) | |
ABS1040-96 | | Seals and O-Rings | Saywell, Parker, Stacem, Telleborg and Le Joint Francias | 6” (Diameter) | |
ABS1040-112 | | Seals and O-Rings | Saywell, Parker, Stacem, Telleborg and Le Joint Francias | 7” (Diameter) | |
ABS1040-128 | | Seals and O-Rings | Saywell, Parker, Stacem, Telleborg and Le Joint Francias | 8” (Diameter) | |
ABS1040-64 | | Seals and O-Rings | Saywell, Parker, Stacem, Telleborg and Le Joint Francias | 4” (Diameter) | |
ABS1040-72 | | Seals and O-Rings | Saywell, Parker, Stacem, Telleborg and Le Joint Francias | 4 1/2” (Diameter) | |
ABS1040-80 | | Seals and O-Rings | Saywell, Parker, Stacem, Telleborg and Le Joint Francias | 5” (Diameter) | |
ABS1040-88 | | Seals and O-Rings | Saywell, Parker, Stacem, Telleborg and Le Joint Francias | 5 1/2” (Diameter) | |
ABS | | Seals and O-Rings | Saywell, Parker, Stacem, Telleborg and Le Joint Francias | | |
AS | | Seals and O-Rings | Saywell, Parker, Stacem, Telleborg and Le Joint Francias | | |
MS | | Seals and O-Rings | Saywell, Parker, Stacem, Telleborg and Le Joint Francias | | |
NSA | | Seals and O-Rings | Saywell, Parker, Stacem, Telleborg and Le Joint Francias | | |
NTA | | Seals and O-Rings | Saywell, Parker, Stacem, Telleborg and Le Joint Francias | | |
ABS0309-01 | Switch, limit two pole change over contract, hermetic | Electrical Components | Crouzet | | |
ABS0309-03 | Switch, limit two pole change over contract, hermetic | Electrical Components | Crouzet | | |
E0325A01 | Change over switch | Electrical Components | Crouzet | | |
E0459-200 | Circuit breaker three pole with connection hardware | Electrical Components | Crouzet | | |
E0459-501 | Circuit breaker three pole with connection hardware | Electrical Components | Crouzet | | |
E0730-005A03AA | Circuit breaker single pole with elec. connection and barrel hardware | Electrical Components | Crouzet | | |
E0730-005A10AA | Circuit breaker single pole with elec. connection and barrel hardware | Electrical Components | Crouzet | | |
E0730-005A7A5A | Circuit breaker single pole with elec. connection and barrel hardware | Electrical Components | Crouzet | | |
EN2996-005A10AA | Circuit breaker | Electrical Components | Crouzet | | |
EN3662-006A50AA | Circuit breaker three pole with polarized signal contact, con. hardware | Electrical Components | Crouzet | | |
MS22073-2 | Circuit breaker, trip-free, push-pull | Electrical Components | Crouzet | | |
MS22073-5 | Circuit breaker, trip-free, push-pull | Electrical Components | Crouzet | | |
NSA931320-010 | Circuit breaker single pole with connection hardware | Electrical Components | Crouzet | | |
NSA931320-025 | Circuit breaker single pole with connection hardware | Electrical Components | Crouzet | | |
NSA931320-030 | Circuit breaker single pole with connection hardware | Electrical Components | Crouzet | | |
NSA931320-030A | Circuit breaker single pole without connection hardware | Electrical Components | Crouzet | | |
LN9264 - 1,50 mm2 | BONDING LEADS - FLAT BRAIDS -150°C coppertinned and 260°C copper nickel-plated | Bonding Leads | | available in standard lengths (mm): 60,00 • 80,00 • 100,00 • 125,00 ,160,00 • 200,00 • 250,00 | |
LN9264 - 4,00 mm2 | BONDING LEADS - FLAT BRAIDS -150°C coppertinned and 260°C copper nickel-plated | Bonding Leads | | available in standard lengths (mm): 60,00 • 80,00 • 100,00 • 125,00 ,160,00 • 200,00 • 250,00 | |
LN9264 - 6,00 mm2 | BONDING LEADS - FLAT BRAIDS -150°C coppertinned and 260°C copper nickel-plated | Bonding Leads | | available in standard lengths (mm): 60,00 • 80,00 • 100,00 • 125,00 ,160,00 • 200,00 • 250,00 | |
LN9264 - 10,00 mm2 | BONDING LEADS - FLAT BRAIDS -150°C coppertinned and 260°C copper nickel-plated | Bonding Leads | | available in standard lengths (mm): 60,00 • 80,00 • 100,00 • 125,00 ,160,00 • 200,00 • 250,00 | |
LN9264 - 16,00 mm2 | BONDING LEADS - FLAT BRAIDS -150°C coppertinned and 260°C copper nickel-plated | Bonding Leads | | available in standard lengths (mm): 60,00 • 80,00 • 100,00 • 125,00 ,160,00 • 200,00 • 250,00 | |
ASNE0088 - 1,40 mm2 | BONDING LEADS - ROUND BRAIDS - 135°C coppertinned and 260°C copper nickel-plated | Retaining Cords | Air braids GMBH, TE Connectivity, Raychem | | |
ASNE0089 - 3,50 mm2 | BONDING LEADS - ROUND BRAIDS - 135°C coppertinned and 260°C copper nickel-plated | Retaining Cords | Air braids GMBH, TE Connectivity, Raychem | | |
ASNE0090 - 4,60 mm2 | BONDING LEADS - ROUND BRAIDS - 135°C coppertinned and 260°C copper nickel-plated | Retaining Cords | Air braids GMBH, TE Connectivity, Raychem | | |
ASNE0091 - 7,00 mm2 | BONDING LEADS - ROUND BRAIDS - 135°C coppertinned and 260°C copper nickel-plated | Retaining Cords | Air braids GMBH, TE Connectivity, Raychem | | |
ASNE0092 -13,00 mm2 | BONDING LEADS - ROUND BRAIDS - 135°C coppertinned and 260°C copper nickel-plated | Retaining Cords | Air braids GMBH, TE Connectivity, Raychem | | |
ABS1509 -13,00 mm2 | BONDING LEADS - ROUND BRAIDS - 135°C coppertinned and 260°C copper nickel-plated | Retaining Cords | Air braids GMBH, TE Connectivity, Raychem | | |
ABS1510 - 7,00 mm2 | BONDING LEADS - FLAT BRAIDS - 260°C copper nickel-plated | Retaining Cords | Air braids GMBH, TE Connectivity, Raychem | | |
ABS0394-A - 14,00 mm2 | BONDING LEADS - FLAT BRAIDS - 260°C copper nickel-plated | Retaining Cords | Air braids GMBH, TE Connectivity, Raychem | | |
ABS0394-B - 14,00 mm2 | BONDING LEADS - FLAT BRAIDS - 260°C copper nickel-plated | Retaining Cords | Air braids GMBH, TE Connectivity, Raychem | | |
ABS0394-C - 14,00 mm2 | BONDING LEADS - FLAT BRAIDS - 260°C copper nickel-plated | Retaining Cords | Air braids GMBH, TE Connectivity, Raychem | | |
ABS0394-G - 22,00 mm2 | BONDING LEADS - FLAT BRAIDS - 260°C copper nickel-plated | Retaining Cords | Air braids GMBH, TE Connectivity, Raychem | | |
| BONDING LEADS - FLAT BRAIDS - 260°C copper nickel-plated | Retaining Cords | Air braids GMBH, TE Connectivity, Raychem | | |
DAN80 | BONDING LEADS - FLAT BRAIDS - 260°C copper nickel-plated | Retaining Cords | Air braids GMBH, TE Connectivity, Raychem | | |
NSA5732 | BONDING LEADS - FLAT BRAIDS - 260°C copper nickel-plated | Retaining Cords | Air braids GMBH, TE Connectivity, Raychem | | |
ABS0201 | Lamp, fluorescent, straight G13 | Electrical - Lights | Phillips, Osram, Salvyania and SLI Lighting | 38 / 26 mm | In accordance with the above specifications, lamps are available in the following colors: warm white, bright white, warm white deluxe, daylight |
ABS1238-003 | Lamp, fluorescent, straight G37 | Electrical - Lights | Phillips, Osram, Salvyania and SLI Lighting | 16 mm | |
ABS1238-004 | Lamp, fluorescent, straight G37 | Electrical - Lights | Phillips, Osram, Salvyania and SLI Lighting | 26 mm | |
A53274005 | A53274005 SFS-D / A53274005 SFS-DAP | | | | A300/310/330/340 (Aircraft Type) |
ABS5080A536 | ABS5080A536 SFS-D / ABS5080A536 SFS-DAP | | | | A330/340 (Aircraft Type) |
ASNA2506 | ASNA2506 SFS-D / ASNA2506 SFS-DAP | | | | A330/340 (Aircraft Type) |
ASNA2566 | ASNA2566 SFS-D / ASNA2566 SFS-DAP | | | | A330/340 (Aircraft Type) |
ASNA2473 | ASNA2473 SFS-D / ASNA2473 SFS-DAP | | | | A330/340 (Aircraft Type) |
ASNA2223 | ASNA2223 SFS-D / ASNA2223 SFS-DAP | | | | A320/321 (Aircraft Type) |
D53070011 | D53070011 SFS-D / D53070011 SFS-DAP | | | | A320/321 (Aircraft Type) |
NTA44768 | NTA44768 SFS-D / NTA44768 SFS-DAP | | | | ATR42/72 (Aircraft Type) |
BAC1520-1555 | BAC1520-1555 and drilling service | | | | BC-767 (Aicraft Type) |
BAC1520-1545 | BAC1520-1545 and drilling service | | | | BC-767 (Aicraft Type) |
ABS0912-01 | Antenna gasket | Self Sealing Panel Seals | Gore, Skyflex | | |
ABS0912-02 | Antenna gasket | Self Sealing Panel Seals | Gore, Skyflex | | |
ABS5311-01 | Sealant tape, expanded PTFE | Self Sealing Panel Seals | Gore, Skyflex | | |
ABS5311-02 | Sealant tape, expanded PTFE | Self Sealing Panel Seals | Gore, Skyflex | | |
ABS5631A25 | Skyflex aircraft sealant | Self Sealing Panel Seals | Gore, Skyflex | | |
ABS5631A50 | Skyflex aircraft sealant | Self Sealing Panel Seals | Gore, Skyflex | | |
ABS5631A80 | Skyflex aircraft sealant | Self Sealing Panel Seals | Gore, Skyflex | | |
J4490 | Seal PTFE | Self Sealing Panel Seals | Gore, Skyflex | | |
J8066 | Seal PTFE | Self Sealing Panel Seals | Gore, Skyflex | | |
J8067 | Seal PTFE | Self Sealing Panel Seals | Gore, Skyflex | | |
F551-80032-20 | Gasket, expanded PTFE | Self Sealing Panel Seals | Gore, Skyflex | | |
F551-82609-200 | Gasket, expanded PTFE | Self Sealing Panel Seals | Gore, Skyflex | | |
G55180842 | Gasket, expanded PTFE | Self Sealing Panel Seals | Gore, Skyflex | | |
G55180843 | Gasket, expanded PTFE | Self Sealing Panel Seals | Gore, Skyflex | | |
GSC-21-80880-00 | Skyflex tape | Self Sealing Panel Seals | Gore, Skyflex | | |
GSC-21-83241-02 | Floorboard protection tape | Self Sealing Panel Seals | Gore, Skyflex | | |
GSC-21-95035-010 | Skyflex flat tape, adhesive | Self Sealing Panel Seals | Gore, Skyflex | | |
GSC-21-95040-010 | Skyflex aircraft sealant tape | Self Sealing Panel Seals | Gore, Skyflex | | |
GSC-21-95201-0111 | Skyflex ribbed tape, PTFE | Self Sealing Panel Seals | Gore, Skyflex | | |
GSC-21-95204-010 | Skyflex ribbed tape, PTFE, adhesive | Self Sealing Panel Seals | Gore, Skyflex | | |
GSC-21-95204-010 | Skyflex ribbed tape, PTFE, adhesive | Self Sealing Panel Seals | Gore, Skyflex | | |
GSC-21-95241-011 | Skyflex aircraft sealant | Self Sealing Panel Seals | Gore, Skyflex | | |
GSC-21-95261-011 | Skyflex fuel sealant gasket | Self Sealing Panel Seals | Gore, Skyflex | | |
GSC-21-95264-021 | Skyflex clip nut tape | Self Sealing Panel Seals | Gore, Skyflex | | |
GSC-21-95264-021 | Skyflex flat tape, PTFE, adhesive | Self Sealing Panel Seals | Gore, Skyflex | | |
GSC-21-95407-04 | Skyflex fuel sealant gasket | Self Sealing Panel Seals | Gore, Skyflex | | |
NSA5592 | Drum for clamp cushing | High-Performance Plastic Products | | | |
NSA8671 | Stop ring | High-Performance Plastic Products | | | |
NSA8674 | Stop ring | High-Performance Plastic Products | | | |
NSA935510 | Bobbin | High-Performance Plastic Products | | | |
NSA935805 | Conduit | High-Performance Plastic Products | | | |
NSA935809 | Holding coil | High-Performance Plastic Products | | | |
NSA937212 | Sheath | High-Performance Plastic Products | | | |
NITTO-DENKO/PERMACEL P-55 (Black) | Flame retardant double-coated cloth Tape | Aerospace Tapes | | | Length m - 23 yds - 25 |
NITTO-DENKO/PERMACEL P-55 (White) | Flame retardant double-coated cloth Tape | Aerospace Tapes | Nitto Denko | | Length m - 23 yds - 25 |
NITTO-DENKO/PERMACEL P-629 | Cargo pit seam Tape | Aerospace Tapes | Nitto Denko | | Length m - 33 yds - 36 |
NITTO-DENKO/PERMACEL P-68 | Premium vinyl / cloth Tape | Aerospace Tapes | Nitto Denko | | Length m - 55 yds - 36 |
NITTO-DENKO/PERMACEL P-790 | Paper masking Tape | Aerospace Tapes | Nitto Denko | | Length m - 33 yds - 36 |
NITTO-DENKO/Aeroseal SC-140 | Anti-Corrosion Tape | Aerospace Tapes | Nitto Denko | | Length m - 3,66 ft - 12 |
E0259 | HE | Electrical Cable and Wire | | | |
E0261 | CF | Electrical Cable and Wire | | | |
E0262 | DK | Electrical Cable and Wire | | | |
E0263 | HB | Electrical Cable and Wire | | | |
E0264 | PF | Electrical Cable and Wire | | | |
E0265 | PG | Electrical Cable and Wire | | | |
E0266 | QF | Electrical Cable and Wire | | | |
E0267 | QG | Electrical Cable and Wire | | | |
E0291 | SW | Electrical Cable and Wire | | | |
E0292 | HC | Electrical Cable and Wire | | | |
E0293 | XF | Electrical Cable and Wire | | | |
E0300 | HG | Electrical Cable and Wire | | | |
E0385 | HH | Electrical Cable and Wire | | | |
E0406 | WD | Electrical Cable and Wire | | | |
E0437 | DL | Electrical Cable and Wire | | | |
E0438 | YV | Electrical Cable and Wire | | | |
ABS0824 | TC | Electrical Cable and Wire | | | |
ABS0949 | AD | Electrical Cable and Wire | | | |
NSA935041 | BE | Electrical Cable and Wire | | | |
NSA935130 | DE | Electrical Cable and Wire | | | |
NSA935171 | SE | Electrical Cable and Wire | | | |
NSA935172 | SF | Electrical Cable and Wire | | | |
NSA935173 | SG | Electrical Cable and Wire | | | |
NSA935212 | TJ | Electrical Cable and Wire | | | |
NSA935213 | TG | Electrical Cable and Wire | | | |
NSA935214 | TJ | Electrical Cable and Wire | | | |
NSA935293 | YD | Electrical Cable and Wire | | | |
NSA935301 | YN | Electrical Cable and Wire | | | |
NSA935302 | YP | Electrical Cable and Wire | | | |
NSA935303 | YQ | Electrical Cable and Wire | | | |
NSA935304 | YR | Electrical Cable and Wire | | | |
NSA935305 | YS | Electrical Cable and Wire | | | |
NSA935306 | YK | Electrical Cable and Wire | | | |
NSA935307 | YT | Electrical Cable and Wire | | | |
NSA935354 | XR | Electrical Cable and Wire | | | |
NSA935355 | XS | Electrical Cable and Wire | | | |
E0270 | SJ | Electrical Cable and Wire | | | |
E0271 | ST | Electrical Cable and Wire | | | |
E0272 | TK | Electrical Cable and Wire | | | |
E0273 | TT | Electrical Cable and Wire | | | |
E0274 | UD | Electrical Cable and Wire | | | |
E0275 | UE | Electrical Cable and Wire | | | |
E0286 | YF | Electrical Cable and Wire | | | |
E0290 | XM | Electrical Cable and Wire | | | |
E0488 | HL | Electrical Cable and Wire | | | |
E0527 | HM | Electrical Cable and Wire | | | |
E0529 | HP | Electrical Cable and Wire | | | |
ABS0124 | VR | Electrical Cable and Wire | | | |
ABS0386 | WF | Electrical Cable and Wire | | | |
ABS0682 | MG | Electrical Cable and Wire | | | |
ABS0821 | PH | Electrical Cable and Wire | | | |
ABS0822 | QH | Electrical Cable and Wire | | | |
ABS1503 | KD | Electrical Cable and Wire | | | |
NSA935012 | AK | Electrical Cable and Wire | | | |
NSA935247 | PE | Electrical Cable and Wire | | | |
NSA935251 | UG | Electrical Cable and Wire | | | |
NSA935252 | UK | Electrical Cable and Wire | | | |
NSA935253 | UK | Electrical Cable and Wire | | | |
NSA935254 | UG | Electrical Cable and Wire | | | |
NSA935290 | YA | Electrical Cable and Wire | | | |
NSA935291 | YB | Electrical Cable and Wire | | | |
NSA935292 | YC | Electrical Cable and Wire | | | |
NSA935308 | YU | Electrical Cable and Wire | | | |
NSA935340 | XA | Electrical Cable and Wire | | | |
NSA935343 | XD | Electrical Cable and Wire | | | |
NSA935344 | XE | Electrical Cable and Wire | | | |
NSA935346 | XG | Electrical Cable and Wire | | | |
NSA935347 | XJ | Electrical Cable and Wire | | | |
NSA935348 | XK | Electrical Cable and Wire | | | |
NSA935349 | XL | Electrical Cable and Wire | | | |
NSA935388 | QE | Electrical Cable and Wire | | | |
NSA935388 | QD | Electrical Cable and Wire | | | |
LN9264 – 1,50 mm2 | Bonding Leads | Bonding Leads | | | LN9264– 25,00 mm2 available in these standard lengths (mm): |
LN9264 – 4,00 mm2 | Bonding Leads | Bonding Leads | | | |
LN9264 – 6,00 mm2 | Bonding Leads | Bonding Leads | | | |
LN9264– 10,00 mm2 | Bonding Leads | Bonding Leads | | | |
LN9264– 16,00 mm2 | Bonding Leads | Bonding Leads | | | |
• 60,00 | Bonding Leads | Bonding Leads | | | |
• 80,00 | Bonding Leads | Bonding Leads | | | |
• 100,00 | Bonding Leads | Bonding Leads | | | |
• 125,00 | Bonding Leads | Bonding Leads | | | |
E0507B01 | Cable Protection | Cable Protection | | | |
E0507B02 | Cable Protection | Cable Protection | | | |
E0507B03 | Cable Protection | Cable Protection | | | |
E0507B04 | Cable Protection | Cable Protection | | | |
E0507B05 | Cable Protection | Cable Protection | | | |
EN6049-006-05-5 | Cable Protection | Cable Protection | | | |
EN6049-006-08-5 | Cable Protection | Cable Protection | | | |
EN6049-006-13-5 | Cable Protection | Cable Protection | | | |
EN6049-006-19-5 | Cable Protection | Cable Protection | | | |
EN6049-006-25-5 | Cable Protection | Cable Protection | | | |
EN2266-003 EN2713-007 | Electrical Cable and Wire | Electrical Cable and Wire | | | |
EN2266-005 EN2713-017 | Electrical Cable and Wire | Electrical Cable and Wire | | | |
EN2267-007 EN2714-011 | Electrical Cable and Wire | Electrical Cable and Wire | | | |
EN2267-008 EN2714-012 | Electrical Cable and Wire | Electrical Cable and Wire | | | |
EN2267-007 EN2714-011 | Electrical Cable and Wire | Electrical Cable and Wire | | | |
EN2267-008 EN2714-012 | Electrical Cable and Wire | Electrical Cable and Wire | | | |
EN2267-009 EN2714-013 | Electrical Cable and Wire | Electrical Cable and Wire | | | |
EN2267-010 EN3375-004 | Electrical Cable and Wire | Electrical Cable and Wire | | | |
EN2267-010 EN3375-004 | Electrical Cable and Wire | Electrical Cable and Wire | | | |
EN2713-003 | Electrical Cable and Wire | Electrical Cable and Wire | | | |
ABS1509 – 13,00 mm2 | Bonding Leads | Electrical Cable | | | |
ABS1510 – 7,00 mm2 | Bonding Leads | Electrical Cable | | | |
NSA935805-04 | Conduits | Electrical Wire | | | |
NSA935805-... | Conduits | Electrical Wire | | | |
SC001/0/0-... | Conduits | Electrical Wire | | | |
NSA935805... | Heat Shrink Tubing | Electrical Protection | | | |
NSA937210 | Heat Shrink Tubing | Electrical Protection | | | |
NSA937211 | Heat Shrink Tubing | Electrical Protection | | | |
ABS0916... | Heat Shrink Tubing | Electrical Protection | | | |
RNF-100 | Heat Shrink Tubing | Electrical Protection | | | |
DAN80 | Retaining Cords | Electrical Cable | | | |
NSA5732 | Retaining Cords | Electrical Cable | | | |
UL-510 | Polyethylene film electrical tape | Patco, Polyken, Nashua Tape Products | | | |
UL-510 | Polyethylene film electrical tape | Patco, Polyken, Nashua Tape Products | | | |
FAR 25.853A | Aluminium foil tape for aircraft paint stripping | Patco, Polyken, Nashua Tape Products | | | |
FAR 25.853A | Aluminium foil tape for aircraft paint stripping | Patco, Polyken, Nashua Tape Products | | | |
FAR 25.853A | Aerospace moisture barrier film | Patco, Polyken, Nashua Tape Products | | | |
FAR 25.853A | Aerospace moisture barrier film | Patco, Polyken, Nashua Tape Products | | | |
FAR 25.855D | Aerospace wire harness wrapping tape | Patco, Polyken, Nashua Tape Products | | | |
LCP-86-1226-A | Aerospace cargo & duct seam tape | Patco, Polyken, Nashua Tape Products | | | |
L-T-80B | Aluminium foil tape for aircraft paint stripping | Patco, Polyken, Nashua Tape Products | | | |
FAR PPT-T-60D | Aerospace Waterproof packaging tape | Patco, Polyken, Nashua Tape Products | | | |
PPT-T-60E | Waterproof packaging tape | Patco, Polyken, Nashua Tape Products | | | |
PPT-T-60E | PVC color coding tape | Patco, Polyken, Nashua Tape Products | | | |
UL-510 | General purpose colored electrical tape | Patco, Polyken, Nashua Tape Products | | | |
UL-510 | General purpose black electrical tape | Patco, Polyken, Nashua Tape Products | | | |
BMS5-146G | Aerospace cargo panel seam tape | Patco, Polyken, Nashua Tape Products | | | |
BMS8-346B | Aerospace moisture barrier film | Patco, Polyken, Nashua Tape Products | | | |
BMS8-346B | Aerospace moisture barrier film | Patco, Polyken, Nashua Tape Products | | | |
BMS8-346B | Aerospace moisture barrier film | Patco, Polyken, Nashua Tape Products | | | |
CID AA1689B | PVC color coding tape | Patco, Polyken, Nashua Tape Products | | | |
D-6-8099 | Aerospace cargo & duct seam tape | Patco, Polyken, Nashua Tape Products | | | |
DMS 1971-F | Aerospace carpet bonding | Patco, Polyken, Nashua Tape Products | | | |
DMS 1986D | Aerospace cargo & duct seam tape | Patco, Polyken, Nashua Tape Products | | | |
EU 76/769/EEC | Aerospace cargo panel seam tape | Patco, Polyken, Nashua Tape Products | | | |
EU 76/769/EEC | Aerospace moisture barrier film | Patco, Polyken, Nashua Tape Products | | | |
FAR 25.853A | Aerospace cargo panel seam tape | Patco, Polyken, Nashua Tape Products | | | |
FAR 25.853A | Aerospace cargo panel seam tape | Patco, Polyken, Nashua Tape Products | | | |
FAR 25.853A | Aerospace cargo panel seam tape | Patco, Polyken, Nashua Tape Products | | | |
FAR 25.853A | Aerospace cargo panel seam tape | Patco, Polyken, Nashua Tape Products | | | |
FAR 25.853A | Aerospace carpet bonding | Patco, Polyken, Nashua Tape Products | | | |
FAR 25.853A | Aerospace cargo & duct seam tape | Patco, Polyken, Nashua Tape Products | | | |
AIMS 10-05-004A | Aerospace moisture barrier film | Patco, Polyken, Nashua Tape Products | | | |
AIMS 10-05-004A | Aerospace moisture barrier film | Patco, Polyken, Nashua Tape Products | | | |
ASTM D-5486 | Waterproof packaging tape | Patco, Polyken, Nashua Tape Products | | | |
BMS5-133E Type II, CL 1 & 2 | Aerospace carpet bonding | Patco, Polyken, Nashua Tape Products | | | |
BMS5-146G | Aerospace cargo panel seam tape | Patco, Polyken, Nashua Tape Products | | | |
BMS8-346B | Aerospace moisture barrier film | Patco, Polyken, Nashua Tape Products | | | |
BMS8-346B | Aerospace moisture barrier film | Patco, Polyken, Nashua Tape Products | | | |
BMS8-346B | Aerospace moisture barrier film | Patco, Polyken, Nashua Tape Products | | | |
AIMS 10-05-004A | Aerospace moisture barrier film | Patco, Polyken, Nashua Tape Products | | | |
AIMS 10-05-004A | Aerospace moisture barrier film | Patco, Polyken, Nashua Tape Products | | | |
ASTM D-5486 | Waterproof packaging tape | Patco, Polyken, Nashua Tape Products | | | |
BMS5-133E Type II, CL 1 & 2 | Aerospace carpet bonding | Patco, Polyken, Nashua Tape Products | | | |
BMS5-146G | Aerospace cargo panel seam tape | Patco, Polyken, Nashua Tape Products | | | |
ABS5006-1J | Width: 200 mm; Thickness: 1 mm | Silicone elastomer foam tapes | | | |
ABS5006-2A | Width: 9 mm; Thickness: 2 mm | Silicone elastomer foam tapes | | | |
ABS5006-2B | Width: 12 mm; Thickness: 2 mm | Silicone elastomer foam tapes | | | |
ABS5006-2C | Width: 19 mm; Thickness: 2 mm | Silicone elastomer foam tapes | | | |
ABS5006-2D | Width: 25 mm; Thickness: 2 mm | Silicone elastomer foam tapes | | | |
ABS5006-2E | Width: 30 mm; Thickness: 2 mm | Silicone elastomer foam tapes | | | |
ABS5006-2F | Width: 38 mm; Thickness: 2 mm | Silicone elastomer foam tapes | | | |
ABS5006-2G | Width: 38 mm; Thickness: 2 mm | Silicone elastomer foam tapes | | | |
ABS5006-4G | Width: 50 mm; Thickness: 4 mm | Silicone elastomer foam tapes | | | |
ABS5006-4H | Width: 80 mm; Thickness: 4 mm | Silicone elastomer foam tapes | | | |
ABS5006-4J | Width: 200 mm; Thickness: 4 mm | Silicone elastomer foam tapes | | | |
ABS5006-4K | Width: 15 mm; Thickness: 4 mm | Silicone elastomer foam tapes | | | |
ABS5006-4N | Width: 350 mm; Thickness: 4 mm | Silicone elastomer foam tapes | | | |
ABS5006-6A | Width: 9 mm; Thickness: 6 mm | Silicone elastomer foam tapes | | | |
ABS5006-2G | Width: 50 mm; Thickness: 2 mm | Silicone elastomer foam tapes | | | |
ABS5006-2H | Width: 80 mm; Thickness: 2 mm | Silicone elastomer foam tapes | | | |
ABS5006-4A | Width: 9 mm; Thickness: 4 mm | Silicone elastomer foam tapes | | | |
